29 Temmuz BTC/USD ve Kripto Paralar Fiyat Analizi BTC 40 Bin Doları Aşacak mı?

Çoğu büyük kripto para birimi, 29 Temmuz’da Bitcoin ve Ethereum’un önceki güne göre biraz daha düşük fiyattan işlem görüyor. Bitcoin en son 27 Temmuz 2021 tarihinde 40 bin doların üzerine çıktı. Beklentiler Bitcoinin 40 bin doların üzerine çıkarak boğa moduna geçiş yapması şeklinde görülüyor. Bitcoin daha önceki direnç seviyesi olan 42.500 doları göremedi. Bu seviyeyi görürse ikinci direnç 44.500 olarak görülüyor. Bu seviyeyi de aştığı takdirde 50.000 dolar seviyesi öngörülüyor.

Bitcoin 40.000 Doları Ne Zaman Geçer?

Ancak Bitcoinde olası bir düşüş geldiğinde ilk destek noktası 38.400 dolar seviyesi olarak görülüyor. Bu destek seviyesi aşağı yönlü kırıldığında birkaç gün içinde yeniden 30.00 dolar seviyelerine gelmesi tahmin ediliyor. Bitcoin şu anda kritik bir seviyede seyrediyor. Balinaların alacağı pozisyon bu noktada çok önemli görülüyor. Eğer yüklü miktarda Bitcoin alımı gerçekleşirse Bitcoin 50.00 dolar seviyesine doğru yolculuğa başlayacak.

Küresel kripto para birimi piyasa değeri, önceki 24 saatte yüzde 0.19 artarak 1.53 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin 39.600 doların üzerinde işlem görürken, Ethereum 2.200 doların üzerinde işlem görüyordu.

Bitcoin fiyatı, 28 Temmuz’da bir aydan fazla bir süredir ilk kez 40.000 doları kısa bir süreliğine geçti.

29 Temmuz IST 07.29 itibariyle, bunlar en büyük 10 kripto paranın fiyatları şöyle karşımıza çıkıyor.

İSİM FİYAT 24H % %7 GÜN PİYASA DEĞERİ HACİM(24H) DOLAŞAN TEDARİK
Bitcoin $39.671.19 -%0.45 %23.97 $745.270.632.608 37.719.079.416 $ 18.769.650 BTC
Ethereum $2,285.45 -0.96% %15.31 267.196.230.940 $ 18.379.019.113 $ 116.881.407 ETH
ip 1.00$ %0.04 %0.02 $61,843,517,827 $62.814.531.912 61.796.971.748 USDT
Binance Coin $311.64 -0.67% %7.37 $52.389.010.405 $1.600.432.127 168.137.036 BNB
kardano $1,27 -%1.39 %9.55 40,794,115.528$ $1,782.989.886 32.065.800.618 ADA
XRP 0,70 ABD doları %8,76 %23.99 $32.511.366.674 $6.613.352.730 46.312.443.360 XRP
USD Sikke 1.00$ %0.03 %0.00 27.330.999.762 $ 3.126.102.606$ 27.319.003.607 USDC
Dogecoin 0,20 ABD doları -1.84% %7.56 26.555.760.603 $ 2.036.127.340 $ 130.625.678.842 DOGE
Puantiye $14.39 -0.51% %20.64 $14,137,493,428 $1,195.344.554 979.077,092 NOKTA
Binance USD 1.00$ %0.04 %0.00 12.231.110.560$ $5.117.452.684 12.224.571.047 Milyar Dolar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu